Rundum-Schutz
Der Vermögensaufbau & Sicherheitsplan ist ein modernes Vorsorgekonzept. Er kombiniert eine Rentenversicherung mit vier weiteren Absicherungsmöglichkeiten. Damit bietet der Vermögensaufbau & Sicherheitsplan den passenden Schutz für Sie und Ihre Lieben. Für das Ganze gibt es noch einen Kundenbonus, wenn Sie drei der vier Absicherungsmöglichkeiten abschließen. So kommt am Ende mehr für Sie raus.
Ihre Vorteile
10 % KUNDENBONUS*:
Sie erhalten mehr Leistung. Wie? Ganz einfach: Bündeln Sie mindestens drei der vier Absicherungskomponenten Arbeitskraftabsicherung, Schwere Krankheiten, Hinterbliebenen- sowie Pflegeabsicherung.
Weitere Beitragsvorteile: Aktuell bis zu 16 % Beitragsvorteil**
Werden Sie Mitglied bei Generali Vitality. So können Sie Beiträge in der Berufsunfähigkeitsversicherung, in den Komponenten Schwere Krankheiten und Hinterbliebenenabsicherung sparen.
* Kundenbonus: Wir zahlen den Kundenbonus aus der Überschussbeteiligung. Er beträgt 10 % auf die Leistung der Komponenten Hinterbliebenenabsicherung, Pflegeabsicherung, Arbeitskraftabsicherung, Schwere Krankheiten. Der Kundenbonus gilt nicht für das Krankentagegeld. Wenn wir aus einer der oben genannten Komponenten eine Leistung zahlen, erhöhen wir die garantierte Leistung um den Bonus. Wir garantieren den Bonus für das Jahr 2024. In den Jahren danach kann die Höhe der Überschussbeteiligung anders ausfallen. Und damit auch der Kundenbonus.
** Beitragsvorteil aus dem Gesundheitsprogramm: Ihre Beiträge, die Sie für die Absicherungskomponenten zahlen, können sich abhängig von der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages verändern. Insoweit berücksichtigen wir auch im Rahmen der Überschussbeteiligung Ihren Vitality Status. Durch einen höheren Vitality Status (z.B. Platin) können die Überschussanteile Ihrer Versicherung steigen, wodurch sich Ihr Beitrag verringern kann. Umgekehrt kann ein niedrigerer Vitality Status (z.B. Bronze) zu einer niedrigeren Überschussbeteiligung führen. Dann kann sich Ihr Beitrag erhöhen. Eine bestimmte Höhe der künftigen Überschussbeteiligung können wir jedoch nicht garantieren. Das gilt insbesondere für die zunächst geltende Höhe des Beitragsvorteils aus dem Gesundheitsprogramm von 10 % und den maximal möglichen Beitragsvorteil von 16 %. Den Vorteil für den Beitrag aus der Arbeitskraftabsicherung erhalten Sie bei Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung.
Alle Ausführungen richten sich an Sie als Versicherungsnehmer und gleichzeitig versicherte Person. Natürlich können Sie das Vorsorgekonzept Vermögensaufbau & Sicherheitsplan auch für eine andere Person abschließen
Um das Video starten zu können, wird externer Inhalt der Videoplattform Youtube geladen. Youtube ist ein Angebot von Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Mit der Nutzung von Youtube erhebt Google Daten zur Bereitstellung des Dienstes, daneben für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Services, wobei ggf. auch Informationen aus anderen Google-Diensten verknüpft werden. Mehr Information zu Googles Umgang mit dem Datenschutz.
Mit Klick auf „Akzeptieren“ willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten durch Google verarbeitet werden und möglicherweise in Drittländer (z. B. die USA) übermittelt werden, in denen das Risiko eines nicht mit dem EU-Standard vergleichbaren Datenschutzniveaus besteht.
Mit Klick auf „Akzeptieren“ willigen Sie ein, dass durch das Google-Angebot YouTube Daten erhoben und (u.a.
in das Drittland USA) übermittelt werden.
Dies geschieht nicht nur zur Bereitstellung des Videos, sondern auch für Zwecke der Werbung, Marktforschung und
zur Gestaltung der Google-Services. Mehr…
Mit dem Vermögensaufbau & Sicherheitsplan der Generali Deutschland Lebensversicherung können Sie eine attraktive, lebenslange Rente aufbauen. Das schafft Planungssicherheit, auch wenn Sie über 100 Jahre alt werden.
Mit dem Schieberegler bestimmen Sie Ihre Anlagestrategie selbst. Das gilt für Ihre Beiträge und Ihr Guthaben. Sie können zwischen vier Anlagemöglichkeiten wählen:
- Sie möchten sich nicht für immer festlegen? Kein Problem. Selbstverständlich können Sie die gewählte Aufteilung für Ihr Guthaben und Ihre Beiträge jederzeit ändern. So können Sie auf Marktveränderungen reagieren.
- Außerdem kommen Sie auch vor Rentenbeginn an Ihr Guthaben.
- Rentenfaktor: Natürlich sagen wir Ihnen schon heute, wie viel Rente Sie von uns je 10.000 € Ihres erreichten Guthabens erwarten können.
* Wir können nicht gewährleisten, dass Sie Ihre Anlageziele erreichen oder sich Ihre Ertragserwartungen erfüllen.
Vermögensaufbau mit attraktiven Fonds der DWS und Generali Invest
Wir bieten Ihnen für Ihre Fondsanlage eine breite Fondspalette der DWS oder der Generali Invest. Hieraus können Sie bis zu 10 Fonds frei wählen: z. B. die beiden attraktiven Champions Select Fonds der DWS. Die Experten der Fondsgesellschaft bieten Ihnen ein professionelles Vermögensmanagement.
DWS Champions Select Balance Für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft | DWS Champions Select Dynamic Für Anleger mit hoher Risikobereitschaft | |
Anlageziel
| Anlageziel
|
Quelle für die Aussagen zu den Fonds: DWS, Dezember 2023
Generali Exklusiv Fonds - Attraktive Anlagealternative für Ihren Vermögensaufbau
Der Fonds investiert in ausgewählte Infrastrukturanlagen. Dazu zählen auch Wärmekraftwerk-, Windpark- oder Photovoltaik-Projekte. Mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Profil ergänzt er die anderen Anlageformen gut. Der Generali Exklusiv Fonds beteiligt Sie an exklusiven Vermögenswerten, die sonst für Privatanleger nur schwer zugänglich sind. Reale Vermögenswerte eignen sich hervorragend für den Vermögensaufbau mit einer Rentenversicherung. Warum? Sie können Ihnen langfristige, stabile und attraktive Erträge bieten.
Quelle für die Aussagen zu den Fonds: GenInvest, Dezember 2023
Vermögensaufbau mit Gold
Unsere Goldanlage ist beispiellos am deutschen Versicherungsmarkt!
Gold ist ein einzigartiges und edles Metall. Es hat sich seit mehr als 2.500 Jahren als Tausch- und Zahlungsmittel bewährt. Mit Gold konnte man sich schon immer etwas leisten. Sie sagen uns, ob und wie viel Sie in Gold in Ihre Rentenversicherung bei uns investieren möchten. Wir kaufen das Gold bei einem der weltweit größten Edelmetall-Dienstleister, der Firma Heraeus*. Wir beteiligen Sie mit der Anlage in Gold unmittelbar an dessen Wertentwicklung.
Wenn Sie möchten, geben wir Ihnen Ihre Kapitalleistung - z.B. Ihr Guthaben zu Rentenbeginn - entsprechend Ihrer prozentualen Aufteilung in echtem, physischem Gold. Das ist ab einem Gegenwert eines 50-Gramm-Goldbarrens möglich.
* Die dahinterliegende Rechtsform ist die Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG
Sie haben attraktive Möglichkeiten, Ihr Guthaben zu nutzen.
Wir zahlen Ihnen
Alternativ können Sie beides kombinieren.
Ihr Guthaben ist auch nach Rentenbeginn frei für Ihre Ideen: Sie können jederzeit bis zum Alter von 90 Jahren über Ihr Guthaben verfügen.
Genießen Sie Ihre lebenslange Rente - wir bieten Ihnen starke Alternativen für die Anlage Ihres Guthabens
Das Beste: Sie entscheiden erst zu Rentenbeginn, welche Form Sie wünschen.
Sie können nicht mehr arbeiten?
Grund dafür ist eine Krankheit oder ein Unfall? Dann erhalten Sie von uns ein Rente, wenn
Erhalten Sie weniger Rente, wenn Sie uns das erst später mitteilen?
Keine Sorge, wir zahlen Ihnen Ihre Rente auch nachträglich.
Können Sie die Rente erhöhen?
Selbstverständlich können Sie die Rente vor Beginn der Rentenzahlung erhöhen. Das geht mit unserer Anpassungsgarantie: alle 5 Jahre und zu zahlreichen Anlässen. Sogar bis Sie 50 Jahre alt sind. Das bieten wir ohne neue Gesundheitsprüfung, also egal, wie gesund Sie sind.
Bei uns gilt: Einmal versichert – immer versichert.
Solange Ihr Vertrag läuft. Sogar wenn Sie Ihren Beruf wechseln.
Warum ist die Generali Ihr richtiger Partner?
Unser Bestand an Berufsunfähigkeitsversicherungen ist einer der größten am Markt. Unsere Kunden freuen sich seit Jahren über eine solide Kalkulation und unsere große Erfahrung.
Ergänzen Sie Ihr Einkommen mit einer Rente
In Ihrem Job packen Sie zu. Egal, ob Sie Arbeiter, Handwerker oder Berufskraftfahrer sind. Auf Ihre Fähigkeiten können Sie sich verlassen…und wenn nicht?
Die Grundfähigkeitsrente zahlen wir, wenn Sie eine der genannten Grundfähigkeiten verlieren.
Sie können zwischen zwei Leistungspaketen wählen:
Unser Krankentagegeld für gesetzlich Krankenversicherte ergänzt Ihre Berufsunfähigkeitsabsicherung passgenau.
So können Sie Ihre Arbeitskraft zu 100% absichern
Beispiel
Was passiert, wenn Sie länger krank sind?
Ihr Arbeitgeber zahlt nur für 6 Wochen Ihr gewohntes Gehalt weiter. Danach erhalten Sie ein deutlich geringeres gesetzliches Krankengeld von Ihrer Krankenkasse. Mit weniger Einkommen wird es oft schwierig, den Lebensstandard zu halten.
Mit dem Krankentagegeld der Generali können Sie Ihren Einkommensausfall optimal auffangen.
Welche Vorteile haben Sie bei längerer Krankheit?
Wenn Sie länger krankgeschrieben sind, erhalten Sie von Ihrer Krankenkasse ein Krankengeld. Dadurch entsteht eine Lücke zu Ihrem gewohnten Einkommen. Unser Krankentagegeld hilft Ihnen, diese Lücke auszugleichen. So ist Ihr Lebensstandard durchgehend geschützt.
Können Sie für den selben Zeitraum Krankentagegeld und
eine BU-Rente bekommen?
Oft werden die Zahlungen miteinander verrechnet oder eine
Rückzahlung wird nötig. Die Generali bietet mit dem Tarif KTBU
eine besonders vorteilhafte Regelung: Erhalten Sie bei einer
festgestellten Berufsunfähigkeit für den gleichen Zeitraum eine
BU-Rente und eine KT-Zahlung, so dürfen Sie beide Zahlungen
behalten.
Wie hilft Ihnen das Krankentagegeld in Ihren Job zurückzukehren?
Viele möchten aus einer längeren Arbeits- oder Berufsunfähigkeit irgendwann wieder zurück in den Job. Unser Krankentagegeld erhalten Sie auch während Ihrer medizinischen Reha oder Ihrer schrittweisen Wiedereingliederung. Es ergänzt die staatlichen Leistungen und gleicht Ihre geringeren Einnahmen aus.
Müssen Sie das Krankentagegeld versteuern?
Gute Nachrichten: Ihr Krankentagegeld ist steuerfrei. Wie Sie es verwenden, entscheiden Sie selbst. Sie erhalten den gewählten Tagessatz für jeden Tag, also auch für Samstage, Sonntage und Feiertage.
Schwere Krankheiten können jeden treffen
Fakt ist: Schwere Krankheiten nehmen keine Rücksicht auf Alter, Geschlecht oder Beruf. Sie kommen meist unverhofft und bringen jede Menge Sorgen. In Deutschland erkranken pro Jahr ca. 1 Million Menschen an Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall*. Das ist eine hohe persönliche Belastung. Dazu die Frage, ob das Geld reicht.
Eine schwere Krankheit kann die gesamte Lebensplanung auf den Kopf stellen.
*Quelle: eigene Recherchen
Mit der Schwere Krankheiten-Absicherung können Sie sich z. B. dies leisten:
So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Genesung konzentrieren.
Finanzielle Absicherung bei schwerer Krankheit
Unsere Schwere Krankheiten-Absicherung unterstützt Sie finanziell: Wir zahlen Ihnen bei Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall die vereinbarte Geldsumme*
Welche Krankheiten sind versichert?
Krebs
- bösartiger Tumor mit unkontrolliertem Wachstum und
- Tendenz zur Metastasenbildung, inkl. Tumorformen des Blutes und blutbildender Organe einschließlich Leukämie.
- Leistung, wenn Symptome oder Diagnose frühestens drei Monate nach Vertragsabschluss auftreten.
Herzinfarkt
- infolge unzureichender Blutzufuhr
- mit Vernichtung von Herzmuskelzellen und
- nachweisbarem Funktionsverlust, wenn das Herz weniger als 55 % seines Blutinhaltes auswirft.
Schlaganfall
- mit Zerstörung von Hirngewebe durch akute Durchblutungsstörung
- mit dauerhaftem motorischen Funktionsausfall.
- Beurteilung über das neurologische Defizit darf frühestens drei Monate nach dem Schlaganfall erfolgen.
Genaue Leistungsvoraussetzungen ergeben sich aus den Bedingungen.
* Bei erstmaligem Eintreten einer der versicherten Krankheiten wird einmal die individuelle Versicherungssumme gezahlt, sofern die versicherte Person die Krankheit 28 Tage überlebt. Der Nachweis erfolgt über einen qualifizierten Facharzt.
Der Vermögensaufbau & Sicherheitsplan kann Ihre Lieben finanziell absichern.
Es ist immer schlimm, wenn ein Familienmitglied stirbt. Gut, wenn man sich dann wenigstens um das Geld keine Sorgen machen muss. Bei Tod zahlen wir eine einmalige Geldsumme, die Todesfallsumme. Wie hoch diese Summe sein soll, können Sie selbst bestimmen.
Was bleibt einer Familie, wenn der Versorger stirbt?
Beispiel:
Ehepaar, beide 38 Jahre alt, ein Einkommen (3.000 € brutto/Monat),
zwei Kinder, Steuerklasse 3, kirchensteuerpflichtig, GKV-Zusatzbeitragssatz 1,6 %. Wohnsitz in NRW
Heute schon an später denken
Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen. Aber die gesetzliche Absicherung reicht bei Weitem nicht aus. Daher ist privater Pflegeschutz wichtig. Sorgen Sie für sich und Ihre Angehörigen finanziell für den Pflegefall vor. Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
Pflegeoption – ein Beitrag für die Zukunft
Sichern Sie sich schon heute das Recht, später eine Pflegerentenversicherung abzuschließen. Wenn Sie dann die Pflegerentenversicherung wünschen, zahlen Sie dafür einen einmaligen Beitrag. Ihr Vorteil: Sie erhalten Schutz, egal wie gesund Sie sind.
Pflegerente und Pflegerente Smart
Im Pflegefall erhalten Sie von uns eine Rente solange Sie leben – garantiert und steuerfrei.
Pflegerente:
Einmal versichert – immer versichert! Mit der Pflegerente versichern wir Sie ein Leben lang.
oder
Pflegerente Smart:
Pflegerente für Einsteiger! Mit der Pflegerente Smart können Sie günstiger in den vollen Pflegeschutz einsteigen. Denn Sie bestimmen, wie lange wir Sie zunächst versichern sollen. So zahlen Sie weniger. Sie können Ihre Pflegerente Smart jederzeit während der Versicherungsdauer in eine Pflegerente mit lebenslangem Schutz umtauschen*. Wir prüfen auch nicht noch mal, ob Sie gesund sind.
Entscheiden Sie, welcher Pflegeschutz am besten zu Ihnen passt
* Bis zum Ende des Versicherungsschutzes, maximal jedoch bis Alter 70, sofern die versicherte Person zum Umtauschzeitpunkt nicht pflegebedürftig ist oder keine Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit beantragt hat.
Mehr als versichert: Generali Vitality belohnt Sie für jeden Schritt in ein gesünderes Leben.
Generali Vitality ist keine Versicherung, sondern das Gesundheitsprogramm der Generali Engagement Solutions GmbH. Sie können Generali Vitality zusätzlich zum Vermögensaufbau & Sicherheitsplan vereinbaren.
Jeder Schritt in ein gesünderes Leben ist ein Fortschritt.
Die Mitgliedschaft bei Generali Vitality kostet nur 5 € pro Monat*.
Nutzen Sie Beitragsvorteile im Vermögensaufbau & Sicherheitsplan
- Sofort bis zu 10 % ** für die ersten zwei Beitragsjahre und
- in späteren Jahren aktuell bis zu 16% Beitragsvorteil **
Für welche Teile können Sie sich Beitragsvorteile sichern?
In der Berufsunfähigkeitsversicherung und in den Komponenten
Schwere Krankheiten und Hinterbliebenenabsicherung.
Nutzen Sie Ihre Beitragsvorteile für Ihren Vermögensaufbau
Mit Ihrem Beitragsvorteil als Mitglied bei Generali Vitality können Sie Ihren Vermögensaufbau bis zur Rente weiter ausbauen. So können Sie später mehr Einkommen für Ihr Leben genießen.
Lassen Sie sich auf Ihrem Weg zu einem gesünderen Leben belohnen. Profitieren Sie von einer Generali Vitality Mitgliedschaft!
*Höhe des aktuellen Beitrags für die Generali Vitality Mitgliedschaft. Sie kann sich jedoch während der Mitgliedschaft ändern.
** Beitragsvorteil aus dem Gesundheitsprogramm: Ihre Beiträge, die Sie für die Absicherungskomponenten zahlen, können sich abhängig von der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages verändern. Insoweit berücksichtigen wir auch im Rahmen der Überschussbeteiligung Ihren Vitality Status. Durch einen höheren Vitality Status (z.B. Platin) können die Überschussanteile Ihrer Versicherung steigen, wodurch sich Ihr Beitrag verringern kann. Umgekehrt kann ein niedrigerer Vitality Status (z.B. Bronze) zu einer niedrigeren Überschussbeteiligung führen. Dann kann sich Ihr Beitrag erhöhen. Eine bestimmte Höhe der künftigen Überschussbeteiligung können wir jedoch nicht garantieren. Das gilt insbesondere für die zunächst geltende Höhe des Beitragsvorteils aus dem Gesundheitsprogramm von 10 % und den maximal möglichen Beitragsvorteil von 16 %. Den Vorteil für den Beitrag aus der Arbeitskraftabsicherung erhalten Sie bei Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung
Im Laufe Ihres Berufslebens können Sie einen Millionenbetrag verdienen. Doch was passiert, wenn Sie Ihre Arbeitskraft wegen einer Berufsunfähigkeit verlieren? Hier finden Sie es heraus.
Hinweis: die Anwendung ist nur auf Desktop aufrufbar und nicht auf Smartphones.
Hier finden Sie weitere Tipps und Ratschläge passend zum Thema
Die Berater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) helfen, die für Sie richtigen Produkte zu wählen:
Finden Sie einen Berater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) in Ihrer Nähe
Im Rahmen unserer Rentenversicherungen stehen Ihnen je nach Produkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten für Ihren Sparbeitrag zur Verfügung. Statt der konventionellen Anlage wollen Sie vielleicht ganz oder teilweise in Fonds investieren?
Hierzu bietet Ihnen die Generali Deutschland eine attraktive Fondsübersicht. Je nachdem, welche Anlage oder welches Produkt Sie wählen, können Sie in eine Auswahl der nachstehenden Fonds investieren.
Die nachstehenden Dokumente der Fondsgesellschaften können aktueller sein als die Vertragsbedingungen und Kundeninformationen, die wir Ihnen vor Antragstellung in Textform mitgeteilt haben.
Fondsname | ISIN* | Fondsfakten | Verkaufsprospekt | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung | Basisinformationsblatt der Fondsgesellschaft |
DWS Concept Kaldemorgen SCR | LU1254423079 | |||||
Generali AktivMix Ertrag | DE0004156302 |
Fondsname | ISIN* | Fondsfakten | Verkaufsprospekt | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung | Basisinformationsblatt der Fondsgesellschaft |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | |||||
DWS Aktien Strategie Deutschland LC/GLC | DE0009769869/ DE000DWS2S44 | |||||
DWS Deutschland GLC | DE000DWS2S28 | |||||
DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | |||||
DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | |||||
DWS Eurovesta | DE0008490848 | |||||
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | |||||
DWS Global Value | LU0133414606 | |||||
DWS Invest II ESG European Top Dividende | LU0781237705 | |||||
DWS Invest ESG Top Euroland LD | LU0145647052 | |||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | |||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | |||||
DWS US Growth | DE0008490897 | |||||
DWS Vermögensbildungsfonds I | DE0008476524 |
Fondsname | ISIN* | Fondsfakten | Verkaufsprospekt | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung | Basisinformationsblatt der Fondsgesellschaft |
DWS Invest Global Infrastructure LD | LU0363470237 |
Fondsname | ISIN* | Fondsfakten | Verkaufsprospekt | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung | Basisinformationsblatt der Fondsgesellschaft |
DWS ESG Investa LD/GLC | DE0008474008/ DE000DWS2S28 | PDF/PDF | ||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | |||||
DWS ESG Top World | DE0009769794 | |||||
DWS Invest ESG Equity Income LD | LU1616932940 | |||||
DWS SDG Global Equities LD | DE0005152466 | |||||
Generali Nachhaltigkeit Select Global VT | DE000A2DU0R8 |
Fondsname | ISIN* | Fondsfakten | Verkaufsprospekt | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung | Basisinformationsblatt der Fondsgesellschaft |
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | |||||
DWS Invest ESG Euro Bonds (short) LD | LU0145656475 | |||||
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | |||||
DWS Eurorenta | LU0003549028 | |||||
DWS Invest Global Bonds LD | LU0616845144 | |||||
DWS Euro Bond Fund | DE0008476516 | |||||
DWS ESG Zinseinkommen LD | LU0649391066 |
Fondsname | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Informationen nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung |
Sonstiges Sicherungsvermögen der Generali Deutschland Lebensversicherung AG |
* Internationale Wertpapierkennnummer (englisch International Securities Identification Number)
**Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten oder Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
Im Rahmen unserer Rentenversicherungen stehen Ihnen je nach Produkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten für Ihren Sparbeitrag zur Verfügung. Sie können z. B. ganz oder teilweise in physisches Gold investieren und die Anlageentscheidung auch wieder wechseln.
Den aktuellen Rückgabepreis unseres Partners für die Goldanlage, der Firma Heraeus*, finden Sie in den untenstehenden Tabellen.
* Die dahinterliegende Rechtsform ist die Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG.
Jahr | Monat | Tag | Rückgabepreis in € je Gramm |
2024 | 11 | 15 | 78,02 |
2024 | 11 | 14 | 77,75 |
2024 | 11 | 13 | 78,93 |
2024 | 11 | 12 | 78,44 |
2024 | 11 | 11 | 80,60 |
2024 | 11 | 08 | 80,15 |
2024 | 11 | 07 | 79,58 |
2024 | 11 | 06 | 82,01 |
2024 | 11 | 05 | 80,81 |
2024 | 11 | 04 | 80,82 |
2024 | 11 | 01 | 81,13 |
2024 | 10 | 31 | 82,14 |
2024 | 10 | 30 | 82,76 |
2024 | 10 | 29 | 82,01 |
2024 | 10 | 28 | 81,17 |
2024 | 10 | 25 | 80,78 |
2024 | 10 | 24 | 81,60 |
2024 | 10 | 23 | 82,17 |
2024 | 10 | 22 | 81,24 |
2024 | 10 | 21 | 80,98 |
2024 | 10 | 18 | 80,36 |
2024 | 10 | 17 | 79,27 |
2024 | 10 | 16 | 79,08 |
2024 | 10 | 15 | 78,26 |
2024 | 10 | 14 | 78,34 |
2024 | 10 | 11 | 77,56 |
2024 | 10 | 10 | 76,97 |
2024 | 10 | 09 | 76,82 |
2024 | 10 | 08 | 77,58 |
2024 | 10 | 07 | 77,83 |
2024 | 10 | 04 | 77,45 |
2024 | 10 | 03 | 76,97 |
2024 | 10 | 02 | 77,07 |
2024 | 10 | 01 | 76,82 |
2024 | 09 | 30 | 76,09 |
2024 | 09 | 27 | 76,63 |
2024 | 09 | 26 | 76,92 |
2024 | 09 | 25 | 76,20 |
2024 | 09 | 24 | 75,93 |
2024 | 09 | 23 | 75,66 |
2024 | 09 | 20 | 75,98 |
2024 | 09 | 19 | 74,65 |
2024 | 09 | 18 | 74,23 |
2024 | 09 | 17 | 74,34 |
2024 | 09 | 16 | 74,77 |
2024 | 09 | 13 | 74,59 |
2024 | 09 | 12 | 73,46 |
2024 | 09 | 11 | 73,42 |
2024 | 09 | 10 | 72,94 |
2024 | 09 | 09 | 72,68 |
2024 | 09 | 06 | 72,87 |
2024 | 09 | 05 | 72,94 |
2024 | 09 | 04 | 72,00 |
2024 | 09 | 03 | 72,92 |
2024 | 09 | 02 | 72,73 |
2024 | 08 | 30 | 73,23 |
2024 | 08 | 29 | 72,93 |
2024 | 08 | 28 | 72,55 |
2004 | 08 | 27 | 72,31 |
2024 | 08 | 23 | 72,29 |
2024 | 08 | 22 | 72,33 |
2024 | 08 | 21 | 72,54 |
2024 | 08 | 20 | 73,15 |
2024 | 08 | 19 | 72,79 |
2024 | 08 | 16 | 72,02 |
2024 | 08 | 15 | 71,70 |
2024 | 08 | 14 | 72,10 |
2024 | 08 | 13 | 72,38 |
2024 | 08 | 12 | 71,86 |
2024 | 08 | 09 | 71,37 |
2024 | 08 | 08 | 70,48 |
2024 | 08 | 07 | 70,43 |
2024 | 08 | 06 | 71,10 |
2024 | 08 | 05 | 71,02 |
2024 | 08 | 02 | 73,07 |
2024 | 08 | 01 | 72,51 |
2024 | 07 | 31 | 71,85 |
2024 | 07 | 30 | 70,96 |
2024 | 07 | 29 | 71,09 |
2024 | 07 | 26 | 70,29 |
2024 | 07 | 25 | 70,29 |
2024 | 07 | 24 | 71,47 |
2024 | 07 | 23 | 71,20 |
2024 | 07 | 22 | 70,93 |
2024 | 07 | 19 | 71,30 |
2024 | 07 | 18 | 72,58 |
2024 | 07 | 17 | 72,63 |
2024 | 07 | 16 | 71,93 |
2024 | 07 | 15 | 71,00 |
2024 | 07 | 12 | 70,99 |
2024 | 07 | 11 | 70,59 |
2024 | 07 | 10 | 70,47 |
2024 | 07 | 09 | 70,24 |
2024 | 07 | 08 | 70,39 |
2024 | 07 | 05 | 70,29 |
2024 | 07 | 03 | 70,01 |
2024 | 07 | 02 | 69,82 |
2024 | 07 | 01 | 69,62 |
2024 | 06 | 28 | 69,96 |
2024 | 06 | 27 | 69,46 |
2024 | 06 | 26 | 69,63 |
2024 | 06 | 25 | 70,01 |
2024 | 06 | 24 | 69,70 |
2024 | 06 | 21 | 71,10 |
2024 | 06 | 20 | 70,00 |
2024 | 06 | 19 | 69,64 |
2024 | 06 | 18 | 69,36 |
2024 | 06 | 17 | 69,67 |
2024 | 06 | 14 | 69,66 |
2024 | 06 | 13 | 69,06 |
2024 | 06 | 12 | 69,14 |
2024 | 06 | 11 | 69,01 |
2024 | 06 | 10 | 68,69 |
2024 | 06 | 07 | 68,97 |
2024 | 06 | 06 | 69,85 |
2024 | 06 | 05 | 68,99 |
2024 | 06 | 04 | 68,98 |
2024 | 06 | 03 | 68,93 |
2024 | 05 | 30 | 69,47 |
2024 | 05 | 29 | 69,35 |
2024 | 05 | 28 | 69,26 |
2024 | 05 | 27 | 69,29 |
2024 | 05 | 24 | 69,39 |
2024 | 05 | 23 | 69,97 |
2024 | 05 | 22 | 71,69 |
2024 | 05 | 21 | 71,49 |
2024 | 05 | 20 | 72,36 |
2024 | 05 | 17 | 70,62 |
2024 | 05 | 16 | 70,52 |
2024 | 05 | 15 | 70,42 |
2024 | 05 | 14 | 69,93 |
