Rundum-Schutz
Durch die Änderungen des Pflegestärkungsgesetzes PSGII ab dem 1. Januar 2017 wird es auch Neuerungen in der Pflegezusatzversicherung geben. Durch den Wechsel von 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade müssen die Erstattungsprozentsätze entsprechend angepasst werden. Diese Änderungen wurden durch den juristischen Treuhänder als Repräsentant der Versichertengemeinschaft geprüft und genehmigt.
Ab Januar 2017 | ||
Pflegegrad | Häusliche Pflege | Vollstationäre Pflege |
1 | 10 % | 10 % |
2 | 30 % | 100 % |
3 | 60 % | 100 % |
4 | 100 % | 100 % |
5 | 100 % | 100 % |
Ab Januar 2017 | |
Pflegegrad | Erstattungssatz |
1 | 10 % |
2 | 20 % |
3 | 30 % |
4 | 40 % |
5 | 100 % |
Damit ist die staatliche Förderfähigkeit Ihrer Beiträge in Höhe von 5 EUR pro Monat weiterhin gegeben.
Ab Januar 2017 | ||
Pflegegrad | Häusliche Pflege | Vollstationäre Pflege |
1 | -- | -- |
2 | 25 % | 100 % |
3 | 65 % | 100 % |
4 | 85 % | 100 % |
5 | 100 % | 100 % |
Ab Januar 2017 | ||
Pflegegrad | Häusliche Pflege | Vollstationäre Pflege |
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | 60 % | 80 % |
4 | 80 % | 100 % |
5 | 100 % | 100 % |
Ab Januar 2017 | ||
Pflegegrad | Häusliche Pflege | Vollstationäre Pflege |
1 | -- | -- |
2 | 30 % | 85 % |
3 | 65 % | 100 % |
4 | 85 % | 100 % |
5 | 100 % | 100 % |
Ab Januar 2017 | ||
Pflegegrad | Häusliche Pflege | Vollstationäre Pflege |
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | 35 % | 100 % |
4 | 50 % | 100 % |
5 | 50 % | 100 % |
Sie haben eine Pflegezusatzversicherung abgeschlossen, dann erklären wir Ihnen hier was zu tun ist.
Beim PT, EPTN1 und EPTN2, PVT reichen Sie uns bitte, sobald Sie in einen Pflegegrad eingestuft worden sind, das Gutachten des medizinischen Dienstes und die Zusage bei uns zur Prüfung ein. Sobald die Voraussetzungen geprüft worden sind, erhalten Sie von uns eine Zusage über Ihre Leistungen oder ggf. eine Ablehnung.
Beim PflegeBahr und PflegePlus bestehen Wartezeiten von 5 und 1 Jahr. Bitte reichen Sie 4 Wochen vor Ablauf das Gutachten und die Zusage zur Prüfung bei uns ein. Es erfolgt eine Prüfung und Zusage der Leistungen.